Saat akan melakukan penulisan akademik (academic writing), kamu harus paham apa saja kosakata yang perlu digunakan. Karena pada faktanya, kosakata akademik berbeda jauh dengan kosakata yang digunakan sehari-hari. Lantaas, kosakata apa saja yang perlu kamu pahami untuk lancar academic writing? Berikut ini pembahasan lengkapnya dari Kampung Inggris untukmu.
Apa Itu Academic Writing Language?
Academic writing language adalah kaidah kebahasaan yang hanya umum digunakan dalam konteks-konteks akademik. Maksudnya konteks akademik misalnya seperti paper penelitian, jurnal ilmiah, presentasi penelitian, konferensi, dan semacamnya.
Bahasa yang digunakan dalam academic writing lebih tinggi level kesulitannya dibandingkan bahasa sehari-hari. Hal itu yang membuat kosakata sehari-hari kurang layak digunakan dalam academic writing. Fluency seseorang dalam speaking bahasa Inggris nggak menentukan apakah ia akan fluent juga saat melakukan penulisan akademik.
Ciri Khas Academic Writing Language
Ada beberapa ciri khas yang membedakan bahasa dalam academic writing dan bahasa yang digunakan untuk percakapan sehari-hari. Di bawah ini Kampung Inggris merangkumkan ciri-ciri khas academic writing language untukmu.
Menggunakan Istilah-Istilah Sesuai Disiplin Ilmu dan Bidang Penelitian
Ciri khas pertama academic writing adalah penggunaan dari vocabulary yang sesuai dengan disiplin ilmu topik tulisan. Saat kamu membuat sebuah paper akademik dalam bahasa Inggris, kamu harus paham betul vocab-vocab sesuai dengan topik paper-mu.
Misalnya nih, kamu membuat penelitian di bidang Ekonomi. Kamu akan menggunakan istilah-istilah spesifik seperti contoh-contoh di bawah ini.
Example:
VOCABULARY | MEANING |
Demand curve | Kurva permintaan |
Inflation | Inflasi, kenaikan harga yang tidak bisa turun lagi |
Opportunity cost | Pengorbanan yang harus dikeluarkan seseorang untuk mendapatkan sesuai |
Breakeven point | Titik impas bisnis, ketika pendapatan = modal |
Interest rate | Suku bunga |
Argumen Yang Digunakan Disertai Dengan Landasan Logis
Saat kamu menulis sebuah paper akademik, setiap argumen yang kamu ucapkan harus ada landasan logisnya. Tanpa ciri khas ini, sebuah karya tulis ilmiah hanya akan dianggap “sampah” saja. Segala argumentasi di dalamnya tidak dapat dipercaya.
Jadi wajar kalau kita melihat-lihat karya ilmiah, skripsi, dan semacamnya yang mencantumkan banyak pendapat ilmuwan lain di dalamnya. Biasanya pendapat tersebut dimasukkan setelah sang penulis asli mengutarakan argumen.
Atau jika tidak demikian, penulis biasanya mengumpulkan berbagai pendapat dari ilmuwan lebih dulu. Setelah itu penulis tersebut baru mensintesa kesimpulan dari teori-teori tersebut.
Tidak Menggunakan Singkatan Umum (Abbreviation)
Seperti yang sudah dijelaskan dalam bahasan academic writing sebelumnya, sebuah tulisan akademis pantang menggunakan singkatan umum. Singkatan umum yang dimaksud di sini adalah singkatan yang umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Misalnya singkatan do not menjadi don’t, will not menjadi won’t, dan semacamnya.
Selain singkatan semacam itu, kamu juga perlu menghindari penggunaan akronim terlalu banyak. Misalnya jika kamu ingin menulis tentang National Aeronautics and Space Administration (NASA). Gunakan nama yang seharusnya untuk setiap akronim yang kamu gunakan, sepanjang apa pun akronim tersebut.
Tidak Menggunakan Determiner
Sebaiknya saat kamu menulis sebuah penelitian ilmiah, jangan menggunakan determiner terlalu banyak. Terutama jika determiner tersebut berjenis possessive, quantifiers, atau pre-determiners.
Ketiga jenis determiner tersebut dianggap menyalahi kaidah “empiris” yang harus dipenuhi setiap paper penelitian. Daripada bersikeras menggunakan tiga jenis determiner tersebut, lebih baik kamu menggunakan angka pastinya saja.
Misalnya kamu ingin menerangkan sedikitnya jumlah populasi masyarakat melek teknologi. Hindari penggunaan kata determiner seperti “a few”, karena itu akan menimbulkan bias. Lebih baik langsung saja menyebut angka populasi masyarakat yang melek teknologi.
Berdasarkan Kaidah Penulisan Yang Diakui
Kalau kamu sudah berkuliah, kamu pasti pernah mendengar istilah “gaya selingkung”. Biasanya setiap institusi perguruan tinggi punya pedoman penulisannya masing-masing. Nah, inilah yang disebut sebagai gaya selingkung.
Jika kamu ingin mengikuti konferensi luar negeri, kaidah penulisan dan bahasa ini juga bisa berbeda lho. Semuanya tergantung pedoman dan standar kebahasaan yang digunakan penyelenggara konferensi. Misalnya jika penyelenggara konferensi-mu menggunakan APA Format. Maka kamu harus mencari panduan menggunakan standar APA di internet.
Membutuhkan High Order Thinking Skill Untuk Memahaminya
Bahasa yang digunakan dalam academic writing adalah bahasa yang kompleks dan sistematis. Hal ini membuat para pembacanya harus memikirkan isi sebuah tulisan ilmiah dengan seksama dan hati-hati. Jika ada satu saja keterangan yang terlewat, pemahaman pembaca akan tulisan tersebut akan berkurang.
High-Order Thinking Skill (HOTS) adalah sebuah skill yang harus kamu kuasai saat ingin membaca sebuah tulisan akademik. Selain meliputi ketelitian membaca, HOTS juga meliputi kemampuan berpikir sistematis.
Pantang Menggunakan Colloquial Vocabulary
Colloquial vocabulary adalah kosakata-kosakata informal yang penggunaannya di kehidupan sehari-hari bisa diterima. Karena informalitasnya, colloquial vocabulary sangat pantang digunakan. Selain karena mengurangi formalitas karya ilmiah, penggunaan colloquial vocabulary cenderung kurang efisien.
Kosakata yang Sering Digunakan Untuk Academic Writing
Di bawaha ini, ada sekilas daftar kosakata umum dalam penulisan akademik yang disebut sebagai Academic Word List (AWL). Silakan kamu pahami dan hafal sedikit-sedikit ya, kamu juga boleh menyimpannya kok!
WORDS | MEANING | WORDS | MEANING |
analyse | menganalisis | adequate | mencukupi, bisa dimaklumi |
approach | pendekatan | annual | tahunan |
area | daerah, cakupan wilayah | apparent | jelas, nyata |
assess | menilai, memutuskan nilai sebuah benda | approximate | memperkirakan dengan tepat |
assume | menduga | attitude | sikap, tingkah laku |
authority | pihak yang bertanggungjawab atas suatu aturan/wilayah | attribute | karakteristik, ciri yang mengikuti |
available | tersedia | civil | masyarakat biasa, awam |
benefit | keuntungan | code | kode |
concept | konsep | commit | melakukan |
consist | mengandung, tersusun dari | communicate | menyampaikan, mengomunikasikan |
constitute | menentukan, menimbulkan, membuat | concentrate | menguraikan hingga tinggal intinya saja |
context | konteks | confer | mempresentasikan ide |
contract | kontrak, ikatan | contrast | berbeda jauh, berbanding terbalik |
create | membuat | cycle | siklus |
data | Data | debate | debat |
define | mendefinisikan, menerangkan, menjabarkan | despite | meski pun |
derive | menurunkan, memberikan, mewariskan | dimension | dimensi |
distribute | mendistribusikan | domestic | domestik, lokal |
economy | ekonomi | emerge | mengeluarkan, merilis |
environment | lingkungan, wilayah | error | error, kesalahan |
establish | mendirikan | ethnic | etnis |
estimate | memperkirakan nilai | goal | tujuan |
evident | bukti | grant | hadiah, memberikan hal baik |
export | ekspor, mengirim ke luar negeri | hence | sebab itu |
factor | faktor, komponen yang memengaruhi sebuah peristiwa | hypothesis | hipotesa, dugaan |
finance | keuangan | implement | menerapkan |
formula | formula, komponen yang menyusun suatu benda/teori | implicate | tertuduh, diduga |
function | fungsi | impose | menimbulkan, menyebabkan |
identify | mengidentifikasi, mengenali | integrate | menyatukan, menghubungkan |
income | pendapatan | internal | bagian dalam |
indicate | mengindikasikan, menjelaskan sesuatu sejelas-jelasnya | investigate | menyelidiki |
individual | individual, setiap pribadi manusia | job | pekerjaan, tugas |
interpret | menginterpretasikan, mengartikan dengan perkiraan | label | label, cap, julukan |
involve | termasuk | mechanism | mekanisme |
issue | masalah yang belum dipecahkan,masalah yang belum tersorot | obvious | tidak dapat dihindari, tak pelak lagi |
labour | pekerja, perburuhan | occupy | mengisi, memenuhi |
legal | peraturan | option | pilihan |
legislate | membuat hukum dan peraturan | output | hasil |
major | mayoritas, sebagian besar | overall | secara keseluruhan |
method | metode, cara melakukan sesuatu | parallel | berdampak bertubi-tubi |
occur | terjadi | parameter | pengukur |
percent | persen | phase | fase, tahap |
period | periode | predict | memprediksi, memperkirakan |
policy | kebijakan | principal | bagian paling utama |
principle | prinsip-prinsip, aturan yang mendasari sesuatu | prior | bagian paling utama, terutama |
proceed | memproses, mengurus | professional | profesional |
process | proses | project | proyek, tugas |
require | membutuhkan | promote | mempromosikan |
research | penelitian | regime | rezim |
respond | merespon | resolve | menyelesaikan, menyepakati |
role | peran | retain | mempertahankan, menjaga |
section | seksi, bagian | series | seri |
sector | area, wilayah, bagian | statistic | statistik |
significant | ampuh, signifikan | status | status |
similar | sama, serupa | stress | menekankan, tekanan |
source | sumber | subsequent | secara berurutan |
specific | spesifik, secara khusus | sum | menambahkan |
structure | struktur, pola susunan sebuah benda | summary | ringkassan |
theory | Teori | undertake | mengambil alih |
vary | berbeda-beda, bervariasi | academy | akademi |
achieve | mencapai, menghasilkan, mendapat | adjust | memperbaiki, meningkatkan |
acquire | mendapatkan | alter | mengubah, menggantikan |
administrate | mengatur | amend | memperbaiki, meluruskan |
affect | berdampak, memengaruhi | aware | menyadari, sadar |
appropriate | tepat, sesuai | capacity | kapasitas |
aspect | aspek | challenge | tantangan |
assist | membantu, menyokong | clause | klausa, kalimat |
category | kategori | compound | mengumpulkan lebih dari satu komponen |
chapter | bagian | conflict | konflik |
commission | tugas | consult | mengonsultasikan, membahas bersama |
community | komunitas | contact | kontak |
complex | kompleks, rumit | decline | menurun, menunda |
compute | menghitung | discrete | memisahkan, membedakan |
conclude | menyimpulkan | draft | draf, konsep |
conduct | melakukan | enable | menghidupkan, memampukan |
consequent | konsekuen, menerima konsekuensi | energy | energi |
construct | membangun, menyusun | enforce | menggalakkan, menerapkan |
consume | mengonsumsi, memakan | entity | entitas |
credit | kredit | equivalent | setara |
culture | budaya | evolve | mengubah |
design | desain | expand | memperlebar |
distinct | jelas, nyata | expose | memaparkan |
element | elemen, komponen | external | eksternal, pihak luar |
equate | menyamakan | facilitate | memfasilitasi |
evaluate | mengevaluasi | fundamental | mendasar |
feature | ciri-ciri, karakteristik khusus | generate | mengubah |
final | akhir, final | generation | generasi |
focus | fokus | image | gambar |
impact | pengaruh | liberal | bebas, kebebasan |
injure | melukai, memengaruhi secara negatif | licence | lisensi |
institute | institusi, lembaga | logic | logis, logika |
invest | menginvestasikan | margin | batas |
item | benda | medical | medis |
journal | jurnal | mental | mental, kejiwaan |
maintain | mempertahankan, menjaga | modify | mengubah, memodifikasi |
normal | normal, biasa, umum | monitor | mengawasi |
obtain | mendapatkan | network | jaringan |
participate | berpartisipasi | notion | konsep umum, ide besar |
perceive | mempersepsikan, melambangkan | objective | obyektif |
positive | positif | orient | menentukan secara spesifik |
potential | potensial, punya potensi | perspective | perspektif |
previous | sebelumnya | precise | tepat |
primary | utama, primer | prime | utama |
purchase | membeli | psychology | psikologis |
range | rentang, jarak | pursue | mengejar |
region | wilayah, area, negara | ratio | perbandingan, rasio |
regulate | membuat peraturan | reject | menolak |
relevant | berkaitan, punya hubungan | revenue | pendapatan |
reside | singgah | stable | stabil |
resource | sumber | style | gaya |
restrict | membatasi | substitute | menggantikan |
secure | mengamankan | sustain | mempertahankan, menjaga |
seek | mencari | symbol | simbol, tanda |
select | memilih | target | target, tujuan |
site | Situs | transit | singgah |
strategy | strategi | trend | tren |
survey | survei, penelitian | version | versi |
text | tulisan, catatan, dokumentasi tertulis | welfare | kesejahteraan |
tradition | tradisi | whereas | yang mana |
transfer | mengirimkan, memindahkan | ||
access | akses, mengakses |
Demikianlah, LCers, penjelasan mengenai kosakata yang banyak digunakan dalam academic writing! Kalau kamu ingin belajar lebih dalam soal academic writing, langsung daftar paket English Master Plus di Kampung Inggris aja!
Dengan mendaftarkan diri dalam program English Master Plus, kamu bisa menggali lebih jauh apa itu academic writing. Para teacher Kampung Inggris Pare juga dapat mengajarimu tips dan trik agar academic writing-mu bisa tembus internasional lho!
Belum sempat datang ke sini untuk belajar bahasa Inggris? Tenang, kamu bisa kok mempelajari basic-basicnya dulu melalui artikel berikut: Dasar-Dasar Academic Writing